
2008年时空网网络广告刊例 -- 时空首页
| 编号 | 广告形式 | 位置 | 尺寸(像素) | 价格(元) | 备注 |
| A | 按钮广告 | 网站首页第一屏A1\A2\A3\A4 | 200×50 像素 | 800元/天/个 | 效果展示 |
| 网站首页第二屏及以下A5\A6\A7\A8 | 200×50 像素 | 600元/天/个 | |||
| B-1 | 首页第一屏小横幅广告 | 网站首页第一屏 | 450×80 像素 | 1600元/天/条 | 效果展示 |
| B-2 | 首页第二屏小横幅广告 | 网站首页第二屏 | 560×80 像素 | 1200元/天/条 | 效果展示 |
| B-3 | 首页导航上方横幅广告 | 网站首页第一屏 | 768×80 像素 | 2500元/天/条 | 效果展示 |
| B | 通栏横幅广告 | 网站首页第一屏B1 | 768×80 像素 | 2000元/天/条 | 效果展示 |
| 网站首页第二屏B2 | 768×80 像素 | 1400元/天/条 | |||
| 网站首页第三屏及以下BL3\BL4\BL5…… | 768×80 像素 | 1000元/天/条 | |||
| C | 文字链接 | 网站首页第一屏 | 10个字以内(可加至12个字, 所增加的字10元/天/字) |
100元/天/条 | 效果展示 |
| C-1 | 文字链接(红字) | 网站首页第一屏 | 10个字以内 | 150元/天/条 |
效果展示 |
| D | 10秒全屏广告 | 网站首页 |
768×560像素 | 3000元/天 | 效果展示 |
| E | 两侧擎天柱广告 | 网站首页第一屏 | 100×200像素 | 1200元/天/条 | 效果展示 |
| F | 两侧悬停按钮 | 网站首页第一屏 | 100×100像素 | 900元/天/条 | 效果展示 |
| G | 弹出窗口 | 网站首页 | 450×300像素 | 1200元/天 | 效果展示 |
| H | 漂浮图标 | 网站首页 | 100×100像素 | 1200元/天 | 效果展示 |
| I | 背投广告 | 网站首页 | 768×560像素 | 2000元/天 | 效果展示 |
| J | 撕页广告 | 网站首页 | 250×250像素 | 1500元/天 | 效果展示 |
| T | 首页聚焦栏目图片广告 | 网站首页 | 235×200像素 | 2500元/天/篇 | 效果展示 |
| J | 文章内页顶端横幅 | 文章内页 | 768×80 像素 | 600元/条/天 | 效果展示 |
| K | 文章内页画中画广告 | 文章内页 | 260×250像素 | 600元/条/天 | 效果展示 |
| L | 文章内页按钮广告 | 文章内页 | 330×80像素 | 300元/条/天 | 效果展示 |